Vorverarbeitung für die Aktivitätsmessung von Radon
Die Vorverarbeitung der Zähldaten, um den Zerfalls- und den Nulleffekt zu 
korrigieren, wurde mit Excel durchgeführt (siehe  ISO_H4.XLS ). 
lambda: l0 = 1,25894E-04, Zähldauer: T0 = 60
Rx = ((Cx - Cb) / T0) * EXP(l0 * tx)
Rs = ((Cs - Cb) / T0) * EXP(l0 * ts)
| Zyklus | Normal | Blindprobe | Probe | Probe | Normal | ||||
| k | ts | Cs | tb | Cb | tx | Cx | Rx | Rs | R=Rx/Rs | 
| 1 | 243,74 | 15 380 | 305,56 | 4 054 | 367,37 | 41 432 | 652,46 | 194,65 | 3,3520 | 
| 2 | 984,53 | 14 978 | 1 046,10 | 3 922 | 1 107,66 | 38 706 | 666,48 | 208,58 | 3,1953 | 
| 3 | 1 723,87 | 14 394 | 1 785,43 | 4 200 | 1 846,99 | 35 860 | 665,80 | 211,08 | 3,1543 | 
| 4 | 2 463,17 | 13 254 | 2 524,73 | 3 830 | 2 586,28 | 32 238 | 655,68 | 214,17 | 3,0615 | 
| 5 | 3 217,56 | 12 516 | 3 279,12 | 3 956 | 3 340,68 | 29 640 | 651,87 | 213,92 | 3,0473 | 
| 6 | 3 956,83 | 11 058 | 4 018,38 | 3 980 | 4 079,94 | 26 356 | 623,31 | 194,13 | 3,2107 | 
 
	 
      
      